オートロックが特別、という時代でもなくなった今日です。マンションを探すなら当然オートロック、という人も増えてきています。さらに、最近ではオートロックと言っても防犯カメラが付いていたり2重ロックになっていたりと様々なタイプが存在します。
「まずはオートロック」そんなあなたにお届けする「オートロック」のこだわり検索ページです。
| 建物名称 | サニーヒルズ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市恩多町1丁目36−23 |
| 交通 | 西武新宿線 久米川駅 徒歩18分 |
| 家賃 | 48,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | / |
| 間取り/専有面積 | 1K/22.60m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/木造 |
| 築年月日 | 1993年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月23日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エスチュアリ所沢 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字北秋津上ノ台800−1 |
| 交通 | 西武新宿線 所沢駅 徒歩6分 |
| 家賃 | 53,800円 |
| 共益費 | 9,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | / |
| 間取り/専有面積 | 1K/24.80m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2007年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | オネスティーユー セレノ |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東3丁目1912−2(仮 |
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅 徒歩25分 |
| 家賃 | 70,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/45.28m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01050号室/02010号室/02020号室/02050号室/03010号室/03020号室/04040号室 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | イースト・パーク |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市東所沢和田2丁目6−7 |
| 交通 | JR武蔵野線 東所沢駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 61,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/26.87m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 01040号室 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | オネスティ ユー カレント |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県狭山市大字上広瀬898 |
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅 徒歩35分 |
| 家賃 | 81,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.00m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2006年06月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 03030号室 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グルワール |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字山口294−15 |
| 交通 | 西武池袋線 所沢駅 徒歩29分 |
| 家賃 | 60,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 9,450円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/25.72m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 2007年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | フォルシュT |
|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市下清戸2丁目584−4 |
| 交通 | JR武蔵野線 東所沢駅 徒歩34分 |
| 家賃 | 99,000円 |
| 共益費 | 4,500円 |
|
|
| 駐車場 | 9,450円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/63.36m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2005年12月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | クレセント・リヴ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市久米川町1丁目39−5 |
| 交通 | JR武蔵野線 新秋津駅 徒歩18分 |
| 家賃 | 97,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/66.05m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2003年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | シャン・ド・フルール B |
|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市中里5丁目1066−8 |
| 交通 | JR武蔵野線 東所沢駅 徒歩30分 |
| 家賃 | 93,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/61.88m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2002年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 02100号室/03010号室 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エルファーレ B |
|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市中清戸5丁目54−1 |
| 交通 | 西武池袋線 東久留米駅 徒歩30分 |
| 家賃 | 92,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 9,450円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.84m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2004年02月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |